| জানুয়ারি - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:০৭ | ৩:৫২ | ৫:২৭ | ৬:৪৭ | |
| ২ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:০৮ | ৩:৫২ | ৫:২৮ | ৬:৪৮ | |
| ৩ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | |
| ৪ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৪ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | |
| ৫ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৪ | ৫:৩০ | ৬:৫০ | |
| ৬ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৩:৫৫ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | |
| ৭ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৬ | ৫:৩১ | ৬:৫১ | |
| ৮ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৬ | ৫:৩২ | ৬:৫২ | |
| ৯ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৭ | ৫:৩৩ | ৬:৫২ | |
| ১০ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৮ | ৫:৩৩ | ৬:৫৩ | |
| ১১ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৪ | ৬:৫৪ | |
| ১২ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৯ | ৫:৩৫ | ৬:৫৪ | |
| ১৩ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৪:০০ | ৫:৩৬ | ৬:৫৫ | |
| ১৪ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৪:০১ | ৫:৩৬ | ৬:৫৫ | |
| ১৫ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৪:০১ | ৫:৩৭ | ৬:৫৬ | |
| ১৬ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৪:০২ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ | |
| ১৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ | |
| ১৮ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৩৯ | ৬:৫৮ | |
| ১৯ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:০৪ | ৫:৪০ | ৬:৫৮ | |
| ২০ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪১ | ৬:৫৯ | |
| ২১ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:০৬ | ৫:৪১ | ৭:০০ | |
| ২২ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:০৬ | ৫:৪২ | ৭:০০ | |
| ২৩ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:০৭ | ৫:৪৩ | ৭:০১ | |
| ২৪ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৩ | ৭:০১ | |
| ২৫ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৪ | ৭:০২ | |
| ২৬ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৬ | ৪:০৯ | ৫:৪৫ | ৭:০৩ | |
| ২৭ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৬ | ৪:১০ | ৫:৪৫ | ৭:০৩ | |
| ২৮ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:১৭ | ৪:১০ | ৫:৪৬ | ৭:০৪ | |
| ২৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১৭ | ৪:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৪ | |
| ৩০ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১৭ | ৪:১২ | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | |
| ৩১ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:১৭ | ৪:১২ | ৫:৪৮ | ৭:০৫ | |
|
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে।
জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com | |||||||
| ফেব্রুয়ারি - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:১৭ | ৪:১৩ | ৫:৪৯ | ৭:০৬ | |
| ২ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৭ | ৪:১৪ | ৫:৪৯ | ৭:০৭ | |
| ৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৭ | ৪:১৪ | ৫:৫০ | ৭:০৭ | |
| ৪ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৮ | ৪:১৫ | ৫:৫১ | ৭:০৮ | |
| ৫ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৮ | ৪:১৫ | ৫:৫১ | ৭:০৮ | |
| ৬ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৮ | ৪:১৬ | ৫:৫২ | ৭:০৯ | |
| ৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৮ | ৪:১৭ | ৫:৫৩ | ৭:০৯ | |
| ৮ | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৮ | ৪:১৭ | ৫:৫৩ | ৭:১০ | |
| ৯ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৮ | ৪:১৮ | ৫:৫৪ | ৭:১০ | |
| ১০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৮ | ৪:১৮ | ৫:৫৪ | ৭:১১ | |
| ১১ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৮ | ৪:১৯ | ৫:৫৫ | ৭:১১ | |
| ১২ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৮ | ৪:১৯ | ৫:৫৬ | ৭:১২ | |
| ১৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৮ | ৪:২০ | ৫:৫৬ | ৭:১২ | |
| ১৪ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৮ | ৪:২০ | ৫:৫৭ | ৭:১৩ | |
| ১৫ | ৫:১৮ | ৬:৩২ | ১২:১৮ | ৪:২১ | ৫:৫৭ | ৭:১৩ | |
| ১৬ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:১৮ | ৪:২১ | ৫:৫৮ | ৭:১৪ | |
| ১৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:১৮ | ৪:২২ | ৫:৫৮ | ৭:১৪ | |
| ১৮ | ৫:১৬ | ৬:৩০ | ১২:১৮ | ৪:২২ | ৫:৫৯ | ৭:১৫ | |
| ১৯ | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৭ | ৪:২৩ | ৬:০০ | ৭:১৫ | |
| ২০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৭ | ৪:২৩ | ৬:০০ | ৭:১৫ | |
| ২১ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৭ | ৪:২৩ | ৬:০১ | ৭:১৬ | |
| ২২ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৭ | ৪:২৪ | ৬:০১ | ৭:১৬ | |
| ২৩ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৭ | ৪:২৪ | ৬:০২ | ৭:১৭ | |
| ২৪ | ৫:১২ | ৬:২৬ | ১২:১৭ | ৪:২৫ | ৬:০২ | ৭:১৭ | |
| ২৫ | ৫:১১ | ৬:২৫ | ১২:১৭ | ৪:২৫ | ৬:০৩ | ৭:১৮ | |
| ২৬ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৭ | ৪:২৫ | ৬:০৩ | ৭:১৮ | |
| ২৭ | ৫:১০ | ৬:২৩ | ১২:১৬ | ৪:২৬ | ৬:০৪ | ৭:১৮ | |
| ২৮ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৬ | ৪:২৬ | ৬:০৪ | ৭:১৯ | |
|
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে।
জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com | |||||||
| মার্চ - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৬ | ৪:২৬ | ৬:০৪ | ৭:১৯ | |
| ২ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১৬ | ৪:২৭ | ৬:০৫ | ৭:২০ | |
| ৩ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৬ | ৪:২৭ | ৬:০৫ | ৭:২০ | |
| ৪ | ৫:০৬ | ৬:১৯ | ১২:১৫ | ৪:২৭ | ৬:০৬ | ৭:২১ | |
| ৫ | ৫:০৫ | ৬:১৮ | ১২:১৫ | ৪:২৮ | ৬:০৬ | ৭:২১ | |
| ৬ | ৫:০৪ | ৬:১৭ | ১২:১৫ | ৪:২৮ | ৬:০৭ | ৭:২১ | |
| ৭ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১৫ | ৪:২৮ | ৬:০৭ | ৭:২২ | |
| ৮ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১৪ | ৪:২৮ | ৬:০৮ | ৭:২২ | |
| ৯ | ৫:০১ | ৬:১৫ | ১২:১৪ | ৪:২৯ | ৬:০৮ | ৭:২৩ | |
| ১০ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১৪ | ৪:২৯ | ৬:০৮ | ৭:২৩ | |
| ১১ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১৪ | ৪:২৯ | ৬:০৯ | ৭:২৩ | |
| ১২ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১৩ | ৪:২৯ | ৬:০৯ | ৭:২৪ | |
| ১৩ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১৩ | ৪:৩০ | ৬:১০ | ৭:২৪ | |
| ১৪ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১৩ | ৪:৩০ | ৬:১০ | ৭:২৫ | |
| ১৫ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১৩ | ৪:৩০ | ৬:১০ | ৭:২৫ | |
| ১৬ | ৪:৫৫ | ৬:০৮ | ১২:১২ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:২৫ | |
| ১৭ | ৪:৫৪ | ৬:০৭ | ১২:১২ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:২৬ | |
| ১৮ | ৪:৫৩ | ৬:০৬ | ১২:১২ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:২৬ | |
| ১৯ | ৪:৫২ | ৬:০৫ | ১২:১১ | ৪:৩১ | ৬:১২ | ৭:২৭ | |
| ২০ | ৪:৫১ | ৬:০৪ | ১২:১১ | ৪:৩১ | ৬:১২ | ৭:২৭ | |
| ২১ | ৪:৫০ | ৬:০৩ | ১২:১১ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:২৮ | |
| ২২ | ৪:৪৯ | ৬:০২ | ১২:১১ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:২৮ | |
| ২৩ | ৪:৪৮ | ৬:০১ | ১২:১০ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:২৮ | |
| ২৪ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:১০ | ৪:৩১ | ৬:১৪ | ৭:২৯ | |
| ২৫ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১২:১০ | ৪:৩১ | ৬:১৪ | ৭:২৯ | |
| ২৬ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১২:০৯ | ৪:৩১ | ৬:১৪ | ৭:৩০ | |
| ২৭ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:০৯ | ৪:৩২ | ৬:১৫ | ৭:৩০ | |
| ২৮ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১২:০৯ | ৪:৩২ | ৬:১৫ | ৭:৩১ | |
| ২৯ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:০৮ | ৪:৩২ | ৬:১৬ | ৭:৩১ | |
| ৩০ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১২:০৮ | ৪:৩২ | ৬:১৬ | ৭:৩১ | |
| ৩১ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০৮ | ৪:৩২ | ৬:১৬ | ৭:৩২ | |
|
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে।
জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com | |||||||
| এপ্রিল - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০৮ | ৪:৩২ | ৬:১৭ | ৭:৩২ | |
| ২ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১২:০৭ | ৪:৩২ | ৬:১৭ | ৭:৩৩ | |
| ৩ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১২:০৭ | ৪:৩২ | ৬:১৭ | ৭:৩৩ | |
| ৪ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১২:০৭ | ৪:৩২ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ | |
| ৫ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১২:০৬ | ৪:৩২ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ | |
| ৬ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১২:০৬ | ৪:৩২ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ | |
| ৭ | ৪:৩২ | ৫:৪৭ | ১২:০৬ | ৪:৩২ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ | |
| ৮ | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১২:০৬ | ৪:৩২ | ৬:১৯ | ৭:৩৬ | |
| ৯ | ৪:৩০ | ৫:৪৫ | ১২:০৫ | ৪:৩২ | ৬:২০ | ৭:৩৬ | |
| ১০ | ৪:২৯ | ৫:৪৪ | ১২:০৫ | ৪:৩৩ | ৬:২০ | ৭:৩৭ | |
| ১১ | ৪:২৮ | ৫:৪৩ | ১২:০৫ | ৪:৩৩ | ৬:২০ | ৭:৩৭ | |
| ১২ | ৪:২৭ | ৫:৪২ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ | ৬:২১ | ৭:৩৮ | |
| ১৩ | ৪:২৬ | ৫:৪২ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ | ৬:২১ | ৭:৩৮ | |
| ১৪ | ৪:২৫ | ৫:৪১ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ | ৬:২২ | ৭:৩৯ | |
| ১৫ | ৪:২৪ | ৫:৪০ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ | ৬:২২ | ৭:৩৯ | |
| ১৬ | ৪:২৩ | ৫:৩৯ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২২ | ৭:৪০ | |
| ১৭ | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২৩ | ৭:৪০ | |
| ১৮ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২৩ | ৭:৪১ | |
| ১৯ | ৪:১৯ | ৫:৩৬ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২৪ | ৭:৪২ | |
| ২০ | ৪:১৯ | ৫:৩৬ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২৪ | ৭:৪২ | |
| ২১ | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১২:০২ | ৪:৩৩ | ৬:২৪ | ৭:৪৩ | |
| ২২ | ৪:১৭ | ৫:৩৪ | ১২:০২ | ৪:৩৩ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ | |
| ২৩ | ৪:১৬ | ৫:৩৩ | ১২:০২ | ৪:৩৩ | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | |
| ২৪ | ৪:১৫ | ৫:৩২ | ১২:০২ | ৪:৩৩ | ৬:২৬ | ৭:৪৪ | |
| ২৫ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১২:০২ | ৪:৩৩ | ৬:২৬ | ৭:৪৫ | |
| ২৬ | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৬ | ৭:৪৬ | |
| ২৭ | ৪:১২ | ৫:৩০ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪৬ | |
| ২৮ | ৪:১১ | ৫:২৯ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪৭ | |
| ২৯ | ৪:১০ | ৫:২৯ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৮ | ৭:৪৮ | |
| ৩০ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৮ | ৭:৪৮ | |
|
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে।
জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com | |||||||
| মে - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৯ | ৭:৪৯ | |
| ২ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১২:০১ | ৪:৩৪ | ৬:২৯ | ৭:৪৯ | |
| ৩ | ৪:০৭ | ৫:২৬ | ১২:০১ | ৪:৩৪ | ৬:২৯ | ৭:৫০ | |
| ৪ | ৪:০৬ | ৫:২৫ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩০ | ৭:৫১ | |
| ৫ | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩০ | ৭:৫১ | |
| ৬ | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩১ | ৭:৫২ | |
| ৭ | ৪:০৩ | ৫:২৩ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩১ | ৭:৫৩ | |
| ৮ | ৪:০২ | ৫:২৩ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩২ | ৭:৫৩ | |
| ৯ | ৪:০২ | ৫:২২ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩২ | ৭:৫৪ | |
| ১০ | ৪:০১ | ৫:২২ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩৩ | ৭:৫৫ | |
| ১১ | ৪:০০ | ৫:২১ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩৩ | ৭:৫৫ | |
| ১২ | ৪:০০ | ৫:২১ | ১২:০০ | ৪:৩৪ | ৬:৩৪ | ৭:৫৬ | |
| ১৩ | ৩:৫৯ | ৫:২০ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৪ | ৭:৫৭ | |
| ১৪ | ৩:৫৮ | ৫:২০ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৫ | ৭:৫৭ | |
| ১৫ | ৩:৫৮ | ৫:১৯ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৫ | ৭:৫৮ | |
| ১৬ | ৩:৫৭ | ৫:১৯ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৭:৫৯ | |
| ১৭ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৭:৫৯ | |
| ১৮ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৬ | ৮:০০ | |
| ১৯ | ৩:৫৫ | ৫:১৮ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৭ | ৮:০১ | |
| ২০ | ৩:৫৫ | ৫:১৭ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৩৭ | ৮:০১ | |
| ২১ | ৩:৫৪ | ৫:১৭ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৩৮ | ৮:০২ | |
| ২২ | ৩:৫৪ | ৫:১৭ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৩৮ | ৮:০২ | |
| ২৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৩৯ | ৮:০৩ | |
| ২৪ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১২:০১ | ৪:৩৬ | ৬:৩৯ | ৮:০৪ | |
| ২৫ | ৩:৫২ | ৫:১৬ | ১২:০১ | ৪:৩৬ | ৬:৪০ | ৮:০৪ | |
| ২৬ | ৩:৫২ | ৫:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩৬ | ৬:৪০ | ৮:০৫ | |
| ২৭ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪১ | ৮:০৬ | |
| ২৮ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪১ | ৮:০৬ | |
| ২৯ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৭ | |
| ৩০ | ৩:৫০ | ৫:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৭ | |
| ৩১ | ৩:৫০ | ৫:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪২ | ৮:০৮ | |
|
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে।
জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com | |||||||
| জুন - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৭ | ৬:৪৩ | ৮:০৯ | |
| ২ | ৩:৫০ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৩ | ৮:০৯ | |
| ৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ | ৮:১০ | |
| ৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ | ৮:১০ | |
| ৫ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ | ৮:১১ | |
| ৬ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৪৫ | ৮:১১ | |
| ৭ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৪৫ | ৮:১২ | |
| ৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৪৬ | ৮:১২ | |
| ৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৪৬ | ৮:১৩ | |
| ১০ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৪৬ | ৮:১৩ | |
| ১১ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪০ | ৬:৪৭ | ৮:১৩ | |
| ১২ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৭ | ৮:১৪ | |
| ১৩ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪৭ | ৮:১৪ | |
| ১৪ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১৫ | |
| ১৫ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১৫ | |
| ১৬ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৮ | ৮:১৫ | |
| ১৭ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১৬ | |
| ১৮ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১৬ | |
| ১৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১৬ | |
| ২০ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৯ | ৮:১৬ | |
| ২১ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২২ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২৩ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২৪ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২৫ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২৬ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২৭ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
| ২৮ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ২৯ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৩০ | ৩:৫২ | ৫:১৮ | ১২:০৭ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
|
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে।
জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com | |||||||
| জুলাই - গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ২ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৪ | ৩:৫৪ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৫ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৬ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৭ | ৩:৫৫ | ৫:২০ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৮ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১৭ | |
| ৯ | ৩:৫৬ | ৫:২১ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১৬ | |
| ১০ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৬ | |
| ১১ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৬ | |
| ১২ | ৩:৫৮ | ৫:২২ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৬ | |
| ১৩ | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:০৯ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৫ | |
| ১৪ | ৩:৫৯ | ৫:২৩ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৫ | |
| ১৫ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৪ | |
| ১৬ | ৪:০০ | ৫:২৪ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ | |
| ১৭ | ৪:০১ | ৫:২৪ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৯ | ৮:১৪ | |
| ১৮ | ৪:০১ | ৫:২৫ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ | |
| ১৯ | ৪:০২ | ৫:২৫ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৮ | ৮:১৩ | |
| ২০ | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৮ | ৮:১২ | |
| ২১ | ৪:০৩ | ৫:২৬ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৮ | ৮:১২ | |
| ২২ | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৭ | ৮:১১ | |
| ২৩ | ৪:০৪ | ৫:২৭ | ১২:১০ | ৪:৪৫ | ৬:৪৭ | ৮:১১ | |
