Salat Time Table For Komlo

January - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 5:41 7:29 11:53 1:54 2:28 4:12 6:01
2 5:41 7:29 11:54 1:55 2:29 4:13 6:02
3 5:41 7:29 11:54 1:56 2:30 4:14 6:03
4 5:41 7:29 11:55 1:57 2:31 4:15 6:04
5 5:41 7:29 11:55 1:58 2:32 4:16 6:04
6 5:41 7:29 11:56 1:59 2:33 4:17 6:05
7 5:41 7:28 11:56 2:00 2:35 4:18 6:06
8 5:41 7:28 11:57 2:01 2:36 4:19 6:07
9 5:41 7:28 11:57 2:02 2:37 4:20 6:08
10 5:41 7:28 11:57 2:03 2:38 4:22 6:09
11 5:41 7:27 11:58 2:04 2:39 4:23 6:10
12 5:40 7:27 11:58 2:05 2:40 4:24 6:11
13 5:40 7:26 11:59 2:06 2:42 4:25 6:13
14 5:40 7:26 11:59 2:07 2:43 4:27 6:14
15 5:39 7:25 11:59 2:08 2:44 4:28 6:15
16 5:39 7:24 12:00 2:10 2:45 4:29 6:16
17 5:38 7:24 12:00 2:11 2:47 4:31 6:17
18 5:38 7:23 12:00 2:12 2:48 4:32 6:18
19 5:37 7:22 12:01 2:13 2:49 4:33 6:19
20 5:37 7:22 12:01 2:14 2:51 4:35 6:20
21 5:36 7:21 12:01 2:15 2:52 4:36 6:22
22 5:36 7:20 12:01 2:17 2:53 4:37 6:23
23 5:35 7:19 12:02 2:18 2:55 4:39 6:24
24 5:34 7:18 12:02 2:19 2:56 4:40 6:25
25 5:34 7:17 12:02 2:20 2:58 4:42 6:26
26 5:33 7:16 12:02 2:21 2:59 4:43 6:28
27 5:32 7:15 12:03 2:23 3:00 4:45 6:29
28 5:31 7:14 12:03 2:24 3:02 4:46 6:30
29 5:30 7:13 12:03 2:25 3:03 4:48 6:31
30 5:29 7:12 12:03 2:26 3:05 4:49 6:33
31 5:28 7:11 12:03 2:28 3:06 4:51 6:34
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
February - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 5:27 7:09 12:03 2:29 3:08 4:52 6:35
2 5:26 7:08 12:04 2:30 3:09 4:54 6:37
3 5:25 7:07 12:04 2:31 3:10 4:55 6:38
4 5:24 7:06 12:04 2:33 3:12 4:57 6:39
5 5:23 7:04 12:04 2:34 3:13 4:58 6:40
6 5:22 7:03 12:04 2:35 3:15 5:00 6:42
7 5:21 7:02 12:04 2:36 3:16 5:01 6:43
8 5:19 7:00 12:04 2:37 3:18 5:03 6:44
9 5:18 6:59 12:04 2:39 3:19 5:04 6:46
10 5:17 6:57 12:04 2:40 3:20 5:06 6:47
11 5:16 6:56 12:04 2:41 3:22 5:07 6:48
12 5:14 6:54 12:04 2:42 3:23 5:09 6:50
13 5:13 6:53 12:04 2:43 3:25 5:10 6:51
14 5:11 6:51 12:04 2:44 3:26 5:12 6:52
15 5:10 6:50 12:04 2:46 3:27 5:13 6:54
16 5:09 6:48 12:04 2:47 3:29 5:15 6:55
17 5:07 6:46 12:04 2:48 3:30 5:16 6:57
18 5:06 6:45 12:04 2:49 3:31 5:17 6:58
19 5:04 6:43 12:04 2:50 3:33 5:19 6:59
20 5:02 6:42 12:04 2:51 3:34 5:20 7:01
21 5:01 6:40 12:04 2:52 3:36 5:22 7:02
22 4:59 6:38 12:03 2:53 3:37 5:23 7:03
23 4:58 6:36 12:03 2:54 3:38 5:25 7:05
24 4:56 6:35 12:03 2:55 3:39 5:26 7:06
25 4:54 6:33 12:03 2:57 3:41 5:28 7:08
26 4:53 6:31 12:03 2:58 3:42 5:29 7:09
27 4:51 6:29 12:03 2:59 3:43 5:31 7:10
28 4:49 6:28 12:02 3:00 3:45 5:32 7:12
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
March - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 4:47 6:26 12:02 3:01 3:46 5:33 7:13
2 4:45 6:24 12:02 3:02 3:47 5:35 7:15
3 4:44 6:22 12:02 3:03 3:48 5:36 7:16
4 4:42 6:20 12:02 3:03 3:50 5:38 7:17
5 4:40 6:18 12:01 3:04 3:51 5:39 7:19
6 4:38 6:17 12:01 3:05 3:52 5:41 7:20
7 4:36 6:15 12:01 3:06 3:53 5:42 7:22
8 4:34 6:13 12:01 3:07 3:54 5:43 7:23
9 4:32 6:11 12:00 3:08 3:56 5:45 7:25
10 4:30 6:09 12:00 3:09 3:57 5:46 7:26
11 4:28 6:07 12:00 3:10 3:58 5:47 7:28
12 4:26 6:05 12:00 3:11 3:59 5:49 7:29
13 4:24 6:03 11:59 3:12 4:00 5:50 7:31
14 4:22 6:01 11:59 3:12 4:01 5:52 7:32
15 4:20 6:00 11:59 3:13 4:02 5:53 7:34
16 4:18 5:58 11:59 3:14 4:03 5:54 7:35
17 4:16 5:56 11:58 3:15 4:05 5:56 7:37
18 4:14 5:54 11:58 3:16 4:06 5:57 7:38
19 4:12 5:52 11:58 3:16 4:07 5:58 7:40
20 4:10 5:50 11:57 3:17 4:08 6:00 7:41
21 4:08 5:48 11:57 3:18 4:09 6:01 7:43
22 4:06 5:46 11:57 3:19 4:10 6:03 7:44
23 4:03 5:44 11:57 3:19 4:11 6:04 7:46
24 4:01 5:42 11:56 3:20 4:12 6:05 7:47
25 3:59 5:40 11:56 3:21 4:13 6:07 7:49
26 3:57 5:38 11:56 3:22 4:14 6:08 7:51
27 3:55 5:36 11:55 3:22 4:15 6:09 7:52
28 3:52 5:34 11:55 3:23 4:16 6:11 7:54
29 4:50 6:32 12:55 4:24 5:17 7:12 8:56
30 4:48 6:30 12:54 4:24 5:18 7:13 8:57
31 4:46 6:29 12:54 4:25 5:19 7:15 8:59
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
April - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 4:43 6:27 12:54 4:26 5:20 7:16 9:01
2 4:41 6:25 12:54 4:26 5:21 7:17 9:02
3 4:39 6:23 12:53 4:27 5:22 7:19 9:04
4 4:37 6:21 12:53 4:28 5:23 7:20 9:06
5 4:34 6:19 12:53 4:28 5:24 7:21 9:07
6 4:32 6:17 12:52 4:29 5:24 7:23 9:09
7 4:30 6:15 12:52 4:29 5:25 7:24 9:11
8 4:27 6:13 12:52 4:30 5:26 7:25 9:13
9 4:25 6:11 12:52 4:31 5:27 7:27 9:15
10 4:23 6:09 12:51 4:31 5:28 7:28 9:16
11 4:20 6:08 12:51 4:32 5:29 7:29 9:18
12 4:18 6:06 12:51 4:32 5:30 7:31 9:20
13 4:16 6:04 12:50 4:33 5:31 7:32 9:22
14 4:13 6:02 12:50 4:33 5:32 7:33 9:24
15 4:11 6:00 12:50 4:34 5:33 7:35 9:26
16 4:09 5:58 12:50 4:35 5:33 7:36 9:28
17 4:06 5:57 12:50 4:35 5:34 7:37 9:29
18 4:04 5:55 12:49 4:36 5:35 7:39 9:31
19 4:01 5:53 12:49 4:36 5:36 7:40 9:33
20 3:59 5:51 12:49 4:37 5:37 7:41 9:35
21 3:57 5:50 12:49 4:37 5:38 7:43 9:37
22 3:54 5:48 12:48 4:38 5:38 7:44 9:39
23 3:52 5:46 12:48 4:38 5:39 7:45 9:41
24 3:50 5:45 12:48 4:39 5:40 7:47 9:43
25 3:47 5:43 12:48 4:39 5:41 7:48 9:45
26 3:45 5:41 12:48 4:40 5:42 7:49 9:47
27 3:42 5:40 12:48 4:40 5:43 7:50 9:49
28 3:40 5:38 12:47 4:41 5:43 7:52 9:52
29 3:38 5:36 12:47 4:41 5:44 7:53 9:54
30 3:35 5:35 12:47 4:42 5:45 7:54 9:56
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
May - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 3:33 5:33 12:47 4:42 5:46 7:56 9:58
2 3:31 5:32 12:47 4:42 5:47 7:57 10:00
3 3:28 5:30 12:47 4:43 5:47 7:58 10:02
4 3:26 5:29 12:47 4:43 5:48 8:00 10:04
5 3:23 5:27 12:47 4:44 5:49 8:01 10:07
6 3:21 5:26 12:47 4:44 5:50 8:02 10:09
7 3:19 5:24 12:47 4:45 5:50 8:03 10:11
8 3:16 5:23 12:46 4:45 5:51 8:05 10:13
9 3:14 5:22 12:46 4:46 5:52 8:06 10:15
10 3:12 5:20 12:46 4:46 5:53 8:07 10:18
11 3:10 5:19 12:46 4:47 5:53 8:09 10:20
12 3:07 5:18 12:46 4:47 5:54 8:10 10:22
13 3:05 5:16 12:46 4:47 5:55 8:11 10:24
14 3:03 5:15 12:46 4:48 5:56 8:12 10:27
15 3:01 5:14 12:46 4:48 5:56 8:13 10:29
16 2:58 5:13 12:46 4:49 5:57 8:15 10:31
17 2:56 5:12 12:46 4:49 5:58 8:16 10:33
18 2:54 5:11 12:46 4:50 5:58 8:17 10:36
19 2:52 5:09 12:46 4:50 5:59 8:18 10:38
20 2:50 5:08 12:46 4:50 6:00 8:19 10:40
21 2:48 5:07 12:47 4:51 6:00 8:20 10:42
22 2:46 5:06 12:47 4:51 6:01 8:21 10:44
23 2:44 5:05 12:47 4:52 6:02 8:23 10:47
24 2:42 5:05 12:47 4:52 6:02 8:24 10:49
25 2:40 5:04 12:47 4:52 6:03 8:25 10:51
26 2:38 5:03 12:47 4:53 6:04 8:26 10:53
27 2:36 5:02 12:47 4:53 6:04 8:27 10:55
28 2:34 5:01 12:47 4:54 6:05 8:28 10:57
29 2:32 5:01 12:47 4:54 6:05 8:29 10:59
30 2:30 5:00 12:48 4:54 6:06 8:30 11:01
31 2:28 4:59 12:48 4:55 6:07 8:31 11:03
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
June - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 2:27 4:59 12:48 4:55 6:07 8:31 11:05
2 2:25 4:58 12:48 4:55 6:08 8:32 11:07
3 2:24 4:58 12:48 4:56 6:08 8:33 11:09
4 2:22 4:57 12:48 4:56 6:09 8:34 11:11
5 2:21 4:57 12:48 4:56 6:09 8:35 11:13
6 2:19 4:56 12:49 4:57 6:10 8:35 11:14
7 2:18 4:56 12:49 4:57 6:10 8:36 11:16
8 2:17 4:55 12:49 4:57 6:11 8:37 11:17
9 2:16 4:55 12:49 4:58 6:11 8:38 11:19
10 2:15 4:55 12:49 4:58 6:11 8:38 11:20
11 2:14 4:55 12:50 4:58 6:12 8:39 11:21
12 2:13 4:55 12:50 4:59 6:12 8:39 11:23
13 2:12 4:54 12:50 4:59 6:13 8:40 11:24
14 2:12 4:54 12:50 4:59 6:13 8:40 11:25
15 2:11 4:54 12:50 5:00 6:13 8:41 11:26
16 2:11 4:54 12:51 5:00 6:14 8:41 11:26
17 2:10 4:54 12:51 5:00 6:14 8:42 11:27
18 2:10 4:54 12:51 5:00 6:14 8:42 11:28
19 2:10 4:54 12:51 5:01 6:14 8:42 11:28
20 2:10 4:55 12:52 5:01 6:15 8:42 11:28
21 2:10 4:55 12:52 5:01 6:15 8:43 11:29
22 2:10 4:55 12:52 5:01 6:15 8:43 11:29
23 2:11 4:55 12:52 5:01 6:15 8:43 11:29
24 2:11 4:56 12:52 5:02 6:15 8:43 11:28
25 2:12 4:56 12:53 5:02 6:16 8:43 11:28
26 2:12 4:56 12:53 5:02 6:16 8:43 11:28
27 2:13 4:57 12:53 5:02 6:16 8:43 11:27
28 2:14 4:57 12:53 5:02 6:16 8:43 11:27
29 2:15 4:58 12:53 5:02 6:16 8:43 11:26
30 2:16 4:58 12:54 5:02 6:16 8:43 11:25
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
July - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 2:17 4:59 12:54 5:03 6:16 8:43 11:24
2 2:19 4:59 12:54 5:03 6:16 8:42 11:23
3 2:20 5:00 12:54 5:03 6:16 8:42 11:22
4 2:21 5:01 12:54 5:03 6:16 8:42 11:21
5 2:23 5:01 12:55 5:03 6:16 8:42 11:20
6 2:24 5:02 12:55 5:03 6:15 8:41 11:19
7 2:26 5:03 12:55 5:03 6:15 8:41 11:17
8 2:28 5:03 12:55 5:03 6:15 8:40 11:16
9 2:30 5:04 12:55 5:03 6:15 8:40 11:14
10 2:31 5:05 12:55 5:03 6:15 8:39 11:13
11 2:33 5:06 12:55 5:03 6:14 8:39 11:11
12 2:35 5:07 12:56 5:02 6:14 8:38 11:09
13 2:37 5:08 12:56 5:02 6:14 8:37 11:08
14 2:39 5:09 12:56 5:02 6:14 8:37 11:06
15 2:41 5:10 12:56 5:02 6:13 8:36 11:04
16 2:43 5:11 12:56 5:02 6:13 8:35 11:02
17 2:45 5:12 12:56 5:02 6:12 8:34 11:00
18 2:47 5:13 12:56 5:01 6:12 8:33 10:58
19 2:49 5:14 12:56 5:01 6:11 8:32 10:56
20 2:52 5:15 12:56 5:01 6:11 8:31 10:54
21 2:54 5:16 12:56 5:01 6:10 8:30 10:52
22 2:56 5:17 12:56 5:00 6:10 8:29 10:50
23 2:58 5:18 12:56 5:00 6:09 8:28 10:48
24 3:00 5:19 12:56 5:00 6:09 8:27 10:46
25 3:02 5:20 12:57 4:59 6:08 8:26 10:44
26 3:05 5:21 12:57 4:59 6:07 8:25 10:42
27 3:07 5:22 12:56 4:59 6:07 8:24 10:39
28 3:09 5:23 12:56 4:58 6:06 8:23 10:37
29 3:11 5:25 12:56 4:58 6:05 8:22 10:35
30 3:13 5:26 12:56 4:57 6:05 8:20 10:33
31 3:16 5:27 12:56 4:57 6:04 8:19 10:30
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
August - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 3:18 5:28 12:56 4:56 6:03 8:18 10:28
2 3:20 5:29 12:56 4:56 6:02 8:16 10:26
3 3:22 5:31 12:56 4:55 6:01 8:15 10:23
4 3:24 5:32 12:56 4:54 6:00 8:14 10:21
5 3:26 5:33 12:56 4:54 5:59 8:12 10:19
6 3:29 5:34 12:56 4:53 5:58 8:11 10:16
7 3:31 5:35 12:56 4:53 5:58 8:09 10:14
8 3:33 5:37 12:56 4:52 5:57 8:08 10:12
9 3:35 5:38 12:55 4:51 5:56 8:06 10:09
10 3:37 5:39 12:55 4:51 5:55 8:05 10:07
11 3:39 5:40 12:55 4:50 5:53 8:03 10:05
12 3:41 5:42 12:55 4:49 5:52 8:02 10:02
13 3:43 5:43 12:55 4:48 5:51 8:00 10:00
14 3:45 5:44 12:55 4:47 5:50 7:58 9:57
15 3:47 5:45 12:54 4:47 5:49 7:57 9:55
16 3:49 5:47 12:54 4:46 5:48 7:55 9:53
17 3:51 5:48 12:54 4:45 5:47 7:53 9:50
18 3:53 5:49 12:54 4:44 5:45 7:52 9:48
19 3:55 5:50 12:54 4:43 5:44 7:50 9:45
20 3:57 5:52 12:53 4:42 5:43 7:48 9:43
21 3:59 5:53 12:53 4:41 5:42 7:46 9:41
22 4:01 5:54 12:53 4:40 5:40 7:45 9:38
23 4:03 5:55 12:53 4:39 5:39 7:43 9:36
24 4:05 5:57 12:52 4:38 5:38 7:41 9:33
25 4:07 5:58 12:52 4:37 5:37 7:39 9:31
26 4:08 5:59 12:52 4:36 5:35 7:38 9:29
27 4:10 6:00 12:51 4:35 5:34 7:36 9:26
28 4:12 6:02 12:51 4:34 5:32 7:34 9:24
29 4:14 6:03 12:51 4:33 5:31 7:32 9:21
30 4:16 6:04 12:51 4:32 5:30 7:30 9:19
31 4:17 6:05 12:50 4:31 5:28 7:28 9:17
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
September - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 4:19 6:07 12:50 4:30 5:27 7:26 9:14
2 4:21 6:08 12:50 4:29 5:25 7:24 9:12
3 4:23 6:09 12:49 4:27 5:24 7:23 9:10
4 4:24 6:10 12:49 4:26 5:22 7:21 9:07
5 4:26 6:12 12:49 4:25 5:21 7:19 9:05
6 4:28 6:13 12:48 4:24 5:19 7:17 9:03
7 4:29 6:14 12:48 4:23 5:18 7:15 9:00
8 4:31 6:15 12:48 4:21 5:16 7:13 8:58
9 4:33 6:17 12:47 4:20 5:14 7:11 8:56
10 4:34 6:18 12:47 4:19 5:13 7:09 8:53
11 4:36 6:19 12:47 4:17 5:11 7:07 8:51
12 4:37 6:21 12:46 4:16 5:10 7:05 8:49
13 4:39 6:22 12:46 4:15 5:08 7:03 8:47
14 4:41 6:23 12:46 4:14 5:07 7:01 8:44
15 4:42 6:24 12:45 4:12 5:05 6:59 8:42
16 4:44 6:26 12:45 4:11 5:03 6:57 8:40
17 4:45 6:27 12:44 4:10 5:02 6:55 8:38
18 4:47 6:28 12:44 4:08 5:00 6:53 8:35
19 4:48 6:29 12:44 4:07 4:58 6:51 8:33
20 4:50 6:31 12:43 4:05 4:57 6:49 8:31
21 4:51 6:32 12:43 4:04 4:55 6:47 8:29
22 4:53 6:33 12:43 4:03 4:53 6:45 8:27
23 4:54 6:34 12:42 4:01 4:52 6:43 8:24
24 4:56 6:36 12:42 4:00 4:50 6:41 8:22
25 4:57 6:37 12:42 3:58 4:48 6:39 8:20
26 4:58 6:38 12:41 3:57 4:47 6:38 8:18
27 5:00 6:40 12:41 3:56 4:45 6:36 8:16
28 5:01 6:41 12:41 3:54 4:43 6:34 8:14
29 5:03 6:42 12:40 3:53 4:41 6:32 8:12
30 5:04 6:43 12:40 3:51 4:40 6:30 8:10
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
October - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 5:06 6:45 12:40 3:50 4:38 6:28 8:08
2 5:07 6:46 12:39 3:48 4:36 6:26 8:06
3 5:08 6:47 12:39 3:47 4:35 6:24 8:04
4 5:10 6:49 12:39 3:46 4:33 6:22 8:02
5 5:11 6:50 12:38 3:44 4:31 6:20 8:00
6 5:12 6:51 12:38 3:43 4:30 6:18 7:58
7 5:14 6:53 12:38 3:41 4:28 6:16 7:56
8 5:15 6:54 12:37 3:40 4:26 6:14 7:54
9 5:16 6:55 12:37 3:38 4:24 6:12 7:52
10 5:18 6:57 12:37 3:37 4:23 6:11 7:50
11 5:19 6:58 12:37 3:36 4:21 6:09 7:48
12 5:21 6:59 12:36 3:34 4:19 6:07 7:46
13 5:22 7:01 12:36 3:33 4:18 6:05 7:45
14 5:23 7:02 12:36 3:31 4:16 6:03 7:43
15 5:25 7:03 12:36 3:30 4:14 6:01 7:41
16 5:26 7:05 12:36 3:29 4:13 6:00 7:39
17 5:27 7:06 12:35 3:27 4:11 5:58 7:38
18 5:28 7:07 12:35 3:26 4:10 5:56 7:36
19 5:30 7:09 12:35 3:24 4:08 5:54 7:34
20 5:31 7:10 12:35 3:23 4:06 5:53 7:33
21 5:32 7:12 12:35 3:22 4:05 5:51 7:31
22 5:34 7:13 12:34 3:20 4:03 5:49 7:29
23 5:35 7:14 12:34 3:19 4:02 5:48 7:28
24 5:36 7:16 12:34 3:18 4:00 5:46 7:26
25 4:38 6:17 11:34 2:16 2:58 4:44 6:25
26 4:39 6:19 11:34 2:15 2:57 4:43 6:23
27 4:40 6:20 11:34 2:14 2:55 4:41 6:22
28 4:41 6:21 11:34 2:13 2:54 4:39 6:20
29 4:43 6:23 11:34 2:11 2:53 4:38 6:19
30 4:44 6:24 11:34 2:10 2:51 4:36 6:17
31 4:45 6:26 11:34 2:09 2:50 4:35 6:16
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
November - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 4:47 6:27 11:34 2:08 2:48 4:33 6:15
2 4:48 6:29 11:34 2:07 2:47 4:32 6:14
3 4:49 6:30 11:34 2:05 2:45 4:30 6:12
4 4:50 6:31 11:34 2:04 2:44 4:29 6:11
5 4:52 6:33 11:34 2:03 2:43 4:28 6:10
6 4:53 6:34 11:34 2:02 2:42 4:26 6:09
7 4:54 6:36 11:34 2:01 2:40 4:25 6:08
8 4:55 6:37 11:34 2:00 2:39 4:24 6:06
9 4:57 6:39 11:34 1:59 2:38 4:22 6:05
10 4:58 6:40 11:34 1:58 2:37 4:21 6:04
11 4:59 6:42 11:34 1:57 2:35 4:20 6:03
12 5:00 6:43 11:34 1:56 2:34 4:19 6:02
13 5:01 6:44 11:34 1:55 2:33 4:18 6:01
14 5:03 6:46 11:34 1:54 2:32 4:16 6:00
15 5:04 6:47 11:35 1:54 2:31 4:15 6:00
16 5:05 6:49 11:35 1:53 2:30 4:14 5:59
17 5:06 6:50 11:35 1:52 2:29 4:13 5:58
18 5:07 6:51 11:35 1:51 2:28 4:12 5:57
19 5:09 6:53 11:35 1:50 2:27 4:11 5:57
20 5:10 6:54 11:36 1:50 2:26 4:10 5:56
21 5:11 6:56 11:36 1:49 2:26 4:10 5:55
22 5:12 6:57 11:36 1:48 2:25 4:09 5:55
23 5:13 6:58 11:36 1:48 2:24 4:08 5:54
24 5:14 7:00 11:37 1:47 2:23 4:07 5:54
25 5:15 7:01 11:37 1:47 2:23 4:07 5:53
26 5:16 7:02 11:37 1:46 2:22 4:06 5:53
27 5:18 7:03 11:38 1:46 2:22 4:05 5:52
28 5:19 7:05 11:38 1:45 2:21 4:05 5:52
29 5:20 7:06 11:38 1:45 2:20 4:04 5:51
30 5:21 7:07 11:39 1:45 2:20 4:04 5:51
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com
December - Salat Time Table For Komlo
DateFajarSun RiseDuhrAsarHanafiSun SetEsha
1 5:22 7:08 11:39 1:44 2:20 4:03 5:51
2 5:23 7:09 11:39 1:44 2:19 4:03 5:51
3 5:24 7:11 11:40 1:44 2:19 4:03 5:50
4 5:25 7:12 11:40 1:44 2:19 4:02 5:50
5 5:26 7:13 11:41 1:44 2:18 4:02 5:50
6 5:26 7:14 11:41 1:44 2:18 4:02 5:50
7 5:27 7:15 11:41 1:44 2:18 4:02 5:50
8 5:28 7:16 11:42 1:43 2:18 4:01 5:50
9 5:29 7:17 11:42 1:44 2:18 4:01 5:50
10 5:30 7:18 11:43 1:44 2:18 4:01 5:50
11 5:31 7:19 11:43 1:44 2:18 4:01 5:50
12 5:32 7:20 11:44 1:44 2:18 4:01 5:51
13 5:32 7:21 11:44 1:44 2:18 4:01 5:51
14 5:33 7:21 11:45 1:44 2:18 4:02 5:51
15 5:34 7:22 11:45 1:44 2:18 4:02 5:51
16 5:34 7:23 11:46 1:45 2:19 4:02 5:51
17 5:35 7:24 11:46 1:45 2:19 4:02 5:52
18 5:36 7:24 11:47 1:45 2:19 4:03 5:52
19 5:36 7:25 11:47 1:46 2:20 4:03 5:53
20 5:37 7:25 11:47 1:46 2:20 4:03 5:53
21 5:37 7:26 11:48 1:47 2:20 4:04 5:54
22 5:38 7:27 11:48 1:47 2:21 4:04 5:54
23 5:38 7:27 11:49 1:48 2:22 4:05 5:55
24 5:39 7:27 11:49 1:48 2:22 4:06 5:55
25 5:39 7:28 11:50 1:49 2:23 4:06 5:56
26 5:40 7:28 11:50 1:50 2:23 4:07 5:56
27 5:40 7:28 11:51 1:50 2:24 4:08 5:57
28 5:40 7:29 11:51 1:51 2:25 4:08 5:58
29 5:41 7:29 11:52 1:52 2:26 4:09 5:58
30 5:41 7:29 11:52 1:52 2:26 4:10 5:59
31 5:41 7:29 11:53 1:53 2:27 4:11 6:00
Exact time, no minutes were added for safety. Year 2026. habibur.com

🌴