জানুয়ারি - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:২৮ | ৬:৪৮ | ১২:১১ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | |
২ | ৫:২৮ | ৬:৪৮ | ১২:১২ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৫০ | |
৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৮ | ১২:১২ | ৩:৫৪ | ৫:৩০ | ৬:৫১ | |
৪ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | ১২:১৩ | ৩:৫৫ | ৫:৩১ | ৬:৫১ | |
৫ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | ১২:১৩ | ৩:৫৫ | ৫:৩১ | ৬:৫২ | |
৬ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ | ১২:১৩ | ৩:৫৬ | ৫:৩২ | ৬:৫৩ | |
৭ | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৪ | ৩:৫৭ | ৫:৩৩ | ৬:৫৩ | |
৮ | ৫:৩০ | ৬:৪৯ | ১২:১৪ | ৩:৫৭ | ৫:৩৩ | ৬:৫৪ | |
৯ | ৫:৩০ | ৬:৫০ | ১২:১৫ | ৩:৫৮ | ৫:৩৪ | ৬:৫৪ | |
১০ | ৫:৩০ | ৬:৫০ | ১২:১৫ | ৩:৫৯ | ৫:৩৫ | ৬:৫৫ | |
১১ | ৫:৩০ | ৬:৫০ | ১২:১৬ | ৪:০০ | ৫:৩৬ | ৬:৫৬ | |
১২ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৬ | ৪:০০ | ৫:৩৬ | ৬:৫৬ | |
১৩ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৬ | ৪:০১ | ৫:৩৭ | ৬:৫৭ | |
১৪ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৭ | ৪:০২ | ৫:৩৮ | ৬:৫৮ | |
১৫ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৭ | ৪:০৩ | ৫:৩৮ | ৬:৫৮ | |
১৬ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৭ | ৪:০৩ | ৫:৩৯ | ৬:৫৯ | |
১৭ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৮ | ৪:০৪ | ৫:৪০ | ৭:০০ | |
১৮ | ৫:৩১ | ৬:৫০ | ১২:১৮ | ৪:০৫ | ৫:৪১ | ৭:০০ | |
১৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ | ১২:১৮ | ৪:০৬ | ৫:৪১ | ৭:০১ | |
২০ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ | ১২:১৯ | ৪:০৬ | ৫:৪২ | ৭:০১ | |
২১ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ | ১২:১৯ | ৪:০৭ | ৫:৪৩ | ৭:০২ | |
২২ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ | ১২:১৯ | ৪:০৮ | ৫:৪৪ | ৭:০৩ | |
২৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ | ১২:১৯ | ৪:০৮ | ৫:৪৪ | ৭:০৩ | |
২৪ | ৫:৩১ | ৬:৪৮ | ১২:২০ | ৪:০৯ | ৫:৪৫ | ৭:০৪ | |
২৫ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:২০ | ৪:১০ | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | |
২৬ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:২০ | ৪:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | |
২৭ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ | ১২:২০ | ৪:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৬ | |
২৮ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ | ১২:২১ | ৪:১২ | ৫:৪৮ | ৭:০৬ | |
২৯ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ | ১২:২১ | ৪:১৩ | ৫:৪৯ | ৭:০৭ | |
৩০ | ৫:২৯ | ৬:৪৭ | ১২:২১ | ৪:১৩ | ৫:৪৯ | ৭:০৮ | |
৩১ | ৫:২৯ | ৬:৪৬ | ১২:২১ | ৪:১৪ | ৫:৫০ | ৭:০৮ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com |
ফেব্রুয়ারি - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:২৯ | ৬:৪৬ | ১২:২১ | ৪:১৫ | ৫:৫১ | ৭:০৯ | |
২ | ৫:২৮ | ৬:৪৫ | ১২:২১ | ৪:১৫ | ৫:৫১ | ৭:০৯ | |
৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৫ | ১২:২১ | ৪:১৬ | ৫:৫২ | ৭:১০ | |
৪ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ | ১২:২১ | ৪:১৭ | ৫:৫৩ | ৭:১০ | |
৫ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | ১২:২২ | ৪:১৭ | ৫:৫৪ | ৭:১১ | |
৬ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:২২ | ৪:১৮ | ৫:৫৪ | ৭:১২ | |
৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:২২ | ৪:১৯ | ৫:৫৫ | ৭:১২ | |
৮ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:২২ | ৪:১৯ | ৫:৫৬ | ৭:১৩ | |
৯ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:২২ | ৪:২০ | ৫:৫৬ | ৭:১৩ | |
১০ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:২২ | ৪:২০ | ৫:৫৭ | ৭:১৪ | |
১১ | ৫:২৫ | ৬:৪০ | ১২:২২ | ৪:২১ | ৫:৫৭ | ৭:১৪ | |
১২ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:২২ | ৪:২২ | ৫:৫৮ | ৭:১৫ | |
১৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:২২ | ৪:২২ | ৫:৫৯ | ৭:১৫ | |
১৪ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:২২ | ৪:২৩ | ৫:৫৯ | ৭:১৬ | |
১৫ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:২২ | ৪:২৩ | ৬:০০ | ৭:১৬ | |
১৬ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:২২ | ৪:২৪ | ৬:০০ | ৭:১৭ | |
১৭ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:২২ | ৪:২৪ | ৬:০১ | ৭:১৭ | |
১৮ | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:২১ | ৪:২৫ | ৬:০২ | ৭:১৮ | |
১৯ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:২১ | ৪:২৫ | ৬:০২ | ৭:১৮ | |
২০ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:২১ | ৪:২৬ | ৬:০৩ | ৭:১৯ | |
২১ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:২১ | ৪:২৬ | ৬:০৩ | ৭:১৯ | |
২২ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:২১ | ৪:২৭ | ৬:০৪ | ৭:২০ | |
২৩ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:২১ | ৪:২৭ | ৬:০৪ | ৭:২০ | |
২৪ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:২১ | ৪:২৮ | ৬:০৫ | ৭:২১ | |
২৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:২১ | ৪:২৮ | ৬:০৬ | ৭:২১ | |
২৬ | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:২০ | ৪:২৮ | ৬:০৬ | ৭:২২ | |
২৭ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:২০ | ৪:২৯ | ৬:০৭ | ৭:২২ | |
২৮ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:২০ | ৪:২৯ | ৬:০৭ | ৭:২৩ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com |
মার্চ - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:২০ | ৪:২৯ | ৬:০৮ | ৭:২৩ | |
২ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:২০ | ৪:৩০ | ৬:০৮ | ৭:২৪ | |
৩ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:২০ | ৪:৩০ | ৬:০৯ | ৭:২৪ | |
৪ | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৯ | ৪:৩১ | ৬:০৯ | ৭:২৫ | |
৫ | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১৯ | ৪:৩১ | ৬:১০ | ৭:২৫ | |
৬ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৯ | ৪:৩১ | ৬:১০ | ৭:২৬ | |
৭ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১৯ | ৪:৩১ | ৬:১০ | ৭:২৬ | |
৮ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৮ | ৪:৩২ | ৬:১১ | ৭:২৬ | |
৯ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৮ | ৪:৩২ | ৬:১১ | ৭:২৭ | |
১০ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১৮ | ৪:৩২ | ৬:১২ | ৭:২৭ | |
১১ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১৮ | ৪:৩৩ | ৬:১২ | ৭:২৮ | |
১২ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১৭ | ৪:৩৩ | ৬:১৩ | ৭:২৮ | |
১৩ | ৫:০১ | ৬:১৫ | ১২:১৭ | ৪:৩৩ | ৬:১৩ | ৭:২৯ | |
১৪ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১৭ | ৪:৩৩ | ৬:১৪ | ৭:২৯ | |
১৫ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১৭ | ৪:৩৪ | ৬:১৪ | ৭:৩০ | |
১৬ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১৬ | ৪:৩৪ | ৬:১৫ | ৭:৩০ | |
১৭ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১৬ | ৪:৩৪ | ৬:১৫ | ৭:৩১ | |
১৮ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১৬ | ৪:৩৪ | ৬:১৫ | ৭:৩১ | |
১৯ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১৫ | ৪:৩৪ | ৬:১৬ | ৭:৩১ | |
২০ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:১৫ | ৪:৩৫ | ৬:১৬ | ৭:৩২ | |
২১ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:১৫ | ৪:৩৫ | ৬:১৭ | ৭:৩২ | |
২২ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:১৪ | ৪:৩৫ | ৬:১৭ | ৭:৩৩ | |
২৩ | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১২:১৪ | ৪:৩৫ | ৬:১৭ | ৭:৩৩ | |
২৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১২:১৪ | ৪:৩৫ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ | |
২৫ | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১২:১৪ | ৪:৩৫ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ | |
২৬ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১২:১৩ | ৪:৩৬ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ | |
২৭ | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১২:১৩ | ৪:৩৬ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ | |
২৮ | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১২:১৩ | ৪:৩৬ | ৬:২০ | ৭:৩৬ | |
২৯ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১২:১২ | ৪:৩৬ | ৬:২০ | ৭:৩৬ | |
৩০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:১২ | ৪:৩৬ | ৬:২০ | ৭:৩৭ | |
৩১ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১২:১২ | ৪:৩৬ | ৬:২১ | ৭:৩৭ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com |
এপ্রিল - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:১১ | ৪:৩৬ | ৬:২১ | ৭:৩৮ | |
২ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১২:১১ | ৪:৩৭ | ৬:২২ | ৭:৩৮ | |
৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১২:১১ | ৪:৩৭ | ৬:২২ | ৭:৩৯ | |
৪ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১২:১১ | ৪:৩৭ | ৬:২২ | ৭:৩৯ | |
৫ | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১২:১০ | ৪:৩৭ | ৬:২৩ | ৭:৪০ | |
৬ | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১২:১০ | ৪:৩৭ | ৬:২৩ | ৭:৪০ | |
৭ | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১২:১০ | ৪:৩৭ | ৬:২৪ | ৭:৪১ | |
৮ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১২:০৯ | ৪:৩৭ | ৬:২৪ | ৭:৪১ | |
৯ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৯ | ৪:৩৭ | ৬:২৪ | ৭:৪২ | |
১০ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০৯ | ৪:৩৭ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ | |
১১ | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১২:০৯ | ৪:৩৭ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ | |
১২ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০৮ | ৪:৩৮ | ৬:২৬ | ৭:৪৪ | |
১৩ | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১২:০৮ | ৪:৩৮ | ৬:২৬ | ৭:৪৪ | |
১৪ | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০৮ | ৪:৩৮ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ | |
১৫ | ৪:২৫ | ৫:৪৩ | ১২:০৮ | ৪:৩৮ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ | |
১৬ | ৪:২৪ | ৫:৪২ | ১২:০৭ | ৪:৩৮ | ৬:২৭ | ৭:৪৬ | |
১৭ | ৪:২৩ | ৫:৪১ | ১২:০৭ | ৪:৩৮ | ৬:২৮ | ৭:৪৭ | |
১৮ | ৪:২২ | ৫:৪০ | ১২:০৭ | ৪:৩৮ | ৬:২৮ | ৭:৪৭ | |
১৯ | ৪:২১ | ৫:৩৯ | ১২:০৭ | ৪:৩৮ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ | |
২০ | ৪:২০ | ৫:৩৮ | ১২:০৭ | ৪:৩৮ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ | |
২১ | ৪:১৯ | ৫:৩৭ | ১২:০৬ | ৪:৩৮ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ | |
২২ | ৪:১৮ | ৫:৩৬ | ১২:০৬ | ৪:৩৮ | ৬:৩০ | ৭:৫০ | |
২৩ | ৪:১৭ | ৫:৩৬ | ১২:০৬ | ৪:৩৮ | ৬:৩১ | ৭:৫০ | |
২৪ | ৪:১৬ | ৫:৩৫ | ১২:০৬ | ৪:৩৯ | ৬:৩১ | ৭:৫১ | |
২৫ | ৪:১৫ | ৫:৩৪ | ১২:০৬ | ৪:৩৯ | ৬:৩২ | ৭:৫২ | |
২৬ | ৪:১৪ | ৫:৩৩ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩২ | ৭:৫২ | |
২৭ | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩২ | ৭:৫৩ | |
২৮ | ৪:১২ | ৫:৩২ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩৩ | ৭:৫৪ | |
২৯ | ৪:১১ | ৫:৩১ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩৩ | ৭:৫৪ | |
৩০ | ৪:১০ | ৫:৩০ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩৪ | ৭:৫৫ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com |
মে - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৪:০৯ | ৫:২৯ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩৪ | ৭:৫৬ | |
২ | ৪:০৮ | ৫:২৯ | ১২:০৫ | ৪:৩৯ | ৬:৩৫ | ৭:৫৬ | |
৩ | ৪:০৭ | ৫:২৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৩৫ | ৭:৫৭ | |
৪ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৩৬ | ৭:৫৮ | |
৫ | ৪:০৬ | ৫:২৭ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৬ | ৭:৫৮ | |
৬ | ৪:০৫ | ৫:২৬ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ | |
৭ | ৪:০৪ | ৫:২৫ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৭ | ৮:০০ | |
৮ | ৪:০৩ | ৫:২৫ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৮ | ৮:০১ | |
৯ | ৪:০২ | ৫:২৪ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৮ | ৮:০১ | |
১০ | ৪:০২ | ৫:২৪ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৯ | ৮:০২ | |
১১ | ৪:০১ | ৫:২৩ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৯ | ৮:০৩ | |
১২ | ৪:০০ | ৫:২২ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৪০ | ৮:০৩ | |
১৩ | ৩:৫৯ | ৫:২২ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪০ | ৮:০৪ | |
১৪ | ৩:৫৯ | ৫:২১ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪১ | ৮:০৫ | |
১৫ | ৩:৫৮ | ৫:২১ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪১ | ৮:০৫ | |
১৬ | ৩:৫৭ | ৫:২০ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪২ | ৮:০৬ | |
১৭ | ৩:৫৭ | ৫:২০ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪২ | ৮:০৭ | |
১৮ | ৩:৫৬ | ৫:২০ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪৩ | ৮:০৮ | |
১৯ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৪৩ | ৮:০৮ | |
২০ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০৯ | |
২১ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:১০ | |
২২ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৪৫ | ৮:১০ | |
২৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৮ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৪৫ | ৮:১১ | |
২৪ | ৩:৫৩ | ৫:১৭ | ১২:০৪ | ৪:৪২ | ৬:৪৬ | ৮:১২ | |
২৫ | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:১২ | |
২৬ | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৭ | ৮:১৩ | |
২৭ | ৩:৫১ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৭ | ৮:১৪ | |
২৮ | ৩:৫১ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৮ | ৮:১৪ | |
২৯ | ৩:৫১ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৮ | ৮:১৫ | |
৩০ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ | |
৩১ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১৬ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com |
জুন - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৫০ | ৫:১৬ | ১২:০৫ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:১৭ | |
২ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৫০ | ৮:১৭ | |
৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:১৮ | |
৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১৮ | |
৫ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১৯ | |
৬ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫২ | ৮:১৯ | |
৭ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ | ৬:৫২ | ৮:২০ | |
৮ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫২ | ৮:২০ | |
৯ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:২১ | |
১০ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৩ | ৮:২১ | |
১১ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৬ | ৬:৫৪ | ৮:২২ | |
১২ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৭ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:২২ | |
১৩ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৪ | ৮:২৩ | |
১৪ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৫ | ৮:২৩ | |
১৫ | ৩:৪৮ | ৫:১৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৫ | ৮:২৩ | |
১৬ | ৩:৪৮ | ৫:১৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৭ | ৬:৫৫ | ৮:২৪ | |
১৭ | ৩:৪৮ | ৫:১৬ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৫ | ৮:২৪ | |
১৮ | ৩:৪৮ | ৫:১৬ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৬ | ৮:২৪ | |
১৯ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৬ | ৮:২৪ | |
২০ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:৫৬ | ৮:২৫ | |
২১ | ৩:৪৯ | ৫:১৬ | ১২:০৯ | ৪:৪৯ | ৬:৫৬ | ৮:২৫ | |
২২ | ৩:৪৯ | ৫:১৭ | ১২:১০ | ৪:৪৯ | ৬:৫৭ | ৮:২৫ | |
২৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৭ | ১২:১০ | ৪:৪৯ | ৬:৫৭ | ৮:২৫ | |
২৪ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:১০ | ৪:৪৯ | ৬:৫৭ | ৮:২৫ | |
২৫ | ৩:৫০ | ৫:১৭ | ১২:১০ | ৪:৪৯ | ৬:৫৭ | ৮:২৬ | |
২৬ | ৩:৫০ | ৫:১৮ | ১২:১১ | ৪:৫০ | ৬:৫৭ | ৮:২৬ | |
২৭ | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:১১ | ৪:৫০ | ৬:৫৭ | ৮:২৬ | |
২৮ | ৩:৫১ | ৫:১৮ | ১২:১১ | ৪:৫০ | ৬:৫৭ | ৮:২৬ | |
২৯ | ৩:৫১ | ৫:১৯ | ১২:১১ | ৪:৫০ | ৬:৫৭ | ৮:২৬ | |
৩০ | ৩:৫২ | ৫:১৯ | ১২:১১ | ৪:৫০ | ৬:৫৮ | ৮:২৬ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। 2025 habibur.com |
জুলাই - পুঠিয়া উপজেলার এর নামাজের সময় | |||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৫২ | ৫:১৯ | ১২:১২ | ৪:৫১ | ৬:৫৮ | ৮:২৬ | |
২ | ৩:৫৩ | ৫:২০ | ১২:১২ | ৪:৫১ | ৬:৫৮ | ৮:২৬ | |
৩ | ৩:৫৩ | ৫:২০ | ১২:১২ | ৪:৫১ | ৬:৫৮ | ৮:২৬ | |
৪ | ৩:৫৩ | ৫:২০ | ১২:১২ | ৪:৫১ | ৬:৫৮ | ৮:২৫ | |
৫ | ৩:৫৪ | ৫:২১ | ১২:১২ | ৪:৫১ | ৬:৫৮ | ৮:২৫ | |
৬ | ৩:৫৪ | ৫:২১ | ১২:১২ | ৪:৫১ | ৬:৫৮ | ৮:২৫ | |
৭ | ৩:৫৫ | ৫:২২ | ১২:১৩ | ৪:৫১ | ৬:৫৭ | ৮:২৫ | |
৮ | ৩:৫৫ | ৫:২২ | ১২:১৩ | ৪:৫১ | ৬:৫৭ | ৮:২৫ | |
৯ | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:১৩ | ৪:৫২ | ৬:৫৭ | ৮:২৪ | |
১০ | ৩:৫৭ | ৫:২৩ | ১২:১৩ | ৪:৫২ | ৬:৫৭ | ৮:২৪ | |
১১ | ৩:৫৭ | ৫:২৩ | ১২:১৩ | ৪:৫২ | ৬:৫৭ | ৮:২৪ | |
১২ | ৩:৫৮ | ৫:২৪ | ১২:১৩ | ৪:৫২ | ৬:৫৭ | ৮:২৪ | |
১৩ | ৩:৫৮ | ৫:২৪ | ১২:১৩ | ৪:৫২ | ৬:৫৭ | ৮:২৩ | |
১৪ | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৬ | ৮:২৩ | |
১৫ | ৩:৫৯ | ৫:২৫ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৬ | ৮:২২ | |
১৬ | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৬ | ৮:২২ | |
১৭ | ৪:০১ | ৫:২৬ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৬ | ৮:২২ | |
১৮ | ৪:০১ | ৫:২৬ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৫ | ৮:২১ | |
১৯ | ৪:০২ | ৫:২৭ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৫ | ৮:২১ | |
২০ | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৫ | ৮:২০ | |
২১ | ৪:০৩ | ৫:২৮ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৪ | ৮:২০ | |
২২ | ৪:০৪ | ৫:২৮ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৪ | ৮:১৯ | |
২৩ | ৪:০৪ | ৫:২৯ | ১২:১৪ | ৪:৫২ | ৬:৫৩ | ৮:১৮ | |
২৪ | ৪:০৫ | ৫:২৯ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫৩ | ৮:১৮ | |
২৫ | ৪:০৬ | ৫:২৯ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ | |
২৬ | ৪:০৬ | ৫:৩০ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫২ | ৮:১৬ | |
২৭ | ৪:০৭ | ৫:৩০ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫২ | ৮:১৬ | |
২৮ | ৪:০৮ | ৫:৩১ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫১ | ৮:১৫ | |
২৯ | ৪:০৮ | ৫:৩১ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫১ | ৮:১৪ | |
৩০ | ৪:০৯ | ৫:৩২ | ১২:১৪ | ৪:৫১ | ৬:৫০ | ৮:১৪ | |
